Whitefield (Kadugodi) to Delta Electronics Bommasandra Metro Route
About Whitefield to Delta Electronics Bommasandra Metro Route
Plan Another Route
Open in full planner →Stop-by-stop table
Every stop from Whitefield (Kadugodi) to Delta Electronics Bommasandra with the line served, cumulative travel time and fare from the origin.
| # | Stop | Line | Cumulative min | Fare from origin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitefield (Kadugodi)Origin | Purple | 0 min | ₹0 |
| 2 | Hopefarm Channasandra | Purple | 3 min | ₹10 |
| 3 | Kadugodi Tree Park | Purple | 6 min | ₹10 |
| 4 | Pattanduru Agrahara | Purple | 9 min | ₹20 |
| 5 | Sri Sathya Sai Hospital | Purple | 12 min | ₹20 |
| 6 | Nallurhalli | Purple | 15 min | ₹30 |
| 7 | Kundalahalli | Purple | 18 min | ₹30 |
| 8 | Seetharamapalya | Purple | 21 min | ₹40 |
| 9 | Hoodi | Purple | 24 min | ₹40 |
| 10 | Garudacharpalya | Purple | 27 min | ₹50 |
| 11 | Singayyanapalya | Purple | 30 min | ₹50 |
| 12 | Krishnarajapura (K.R.Pura) | Purple | 33 min | ₹60 |
| 13 | Benniganahalli | Purple | 36 min | ₹60 |
| 14 | Baiyappanahalli | Purple | 39 min | ₹60 |
| 15 | Swami Vivekananda Road | Purple | 42 min | ₹60 |
| 16 | Indiranagar | Purple | 45 min | ₹60 |
| 17 | Halasuru | Purple | 48 min | ₹70 |
| 18 | Trinity | Purple | 51 min | ₹70 |
| 19 | MG Road | Purple | 54 min | ₹70 |
| 20 | Cubbon Park | Purple | 57 min | ₹70 |
| 21 | Dr. BR. Ambedkar Station (Vidhana Soudha) | Purple | 60 min | ₹70 |
| 22 | Sir M. Visveshwaraya Station (Central College) | Purple | 63 min | ₹80 |
| 23 | Nadaprabhu Kempegowda Station (Majestic)Interchange | Purple & Green | 66 min | ₹80 |
| 24 | Chickpete | Green | 74 min | ₹80 |
| 25 | Krishna Rajendra Market | Green | 77 min | ₹80 |
| 26 | National College | Green | 80 min | ₹80 |
| 27 | Lalbagh Botanical Garden | Green | 83 min | ₹90 |
| 28 | South End Circle | Green | 86 min | ₹90 |
| 29 | Jayanagara | Green | 89 min | ₹90 |
| 30 | Rashtreeya Vidyalaya RoadInterchange | Yellow & Green | 92 min | ₹90 |
| 31 | Ragigudda | Yellow | 100 min | ₹90 |
| 32 | Jayadeva Hospital | Yellow | 103 min | ₹90 |
| 33 | BTM Layout | Yellow | 106 min | ₹90 |
| 34 | Central Silk Board | Yellow | 109 min | ₹90 |
| 35 | Bommanahalli | Yellow | 112 min | ₹90 |
| 36 | Hongasandra | Yellow | 115 min | ₹90 |
| 37 | Kudlu Gate | Yellow | 118 min | ₹90 |
| 38 | Singasandra | Yellow | 121 min | ₹90 |
| 39 | Hosa Road | Yellow | 124 min | ₹90 |
| 40 | Beratena Agrahara | Yellow | 127 min | ₹90 |
| 41 | Electronic City | Yellow | 130 min | ₹90 |
| 42 | Infosys Foundation Konappana Agrahara | Yellow | 133 min | ₹90 |
| 43 | Huskur Road | Yellow | 136 min | ₹90 |
| 44 | Biocon Hebbagodi | Yellow | 139 min | ₹90 |
| 45 | Delta Electronics BommasandraDestination | Yellow | 142 min | ₹90 |
Fares are single-journey tokens. Cumulative time is peak-hour; off-peak is typically 10-15% faster.
Places to Explore
View all →Places You'll Pass Through
Between Whitefield (Kadugodi) and Delta Electronics Bommasandra, you'll pass by these places at intermediate stations:
Fare Information
Other Routes from Whitefield (Kadugodi)
About This Route
Traveling from Whitefield to Delta Electronics Bommasandra takes around 142 minutes covering 66.1 km. You'll start on the Purple Line from Whitefield, interchange at Majestic and RV Road, and finish on the Yellow Line to Delta Electronics Bommasandra. Follow the signage at each interchange.
Trains run every 4-5 minutes during rush hours (8-10 AM and 6-8 PM) and every 8-10 minutes at other times. The fare is ₹90 for a single trip, or ₹85 with a smart card. First train departs at 5 AM and last train around 11 PM.
Frequently Asked Questions
Reviews for Whitefield (Kadugodi) to Delta Electronics Bommasandra
Peak hours are 8-10 AM & 6-8 PM. Travel off-peak for a comfortable ride.
Get a smart card for 5% discount on all journeys.
Keep your token/card handy for exit gates.
Stand on the left side of escalators, walk on the right.
Near this route
