Bangalore Metro Timings & Timetable
Complete train schedules, frequencies, and first/last train timings for all metro lines
First Train
5:00 AM
Last Train
11:05 PM
Peak Frequency
3-5 mins
Purple Line
Complete Train Schedule
Main ServicesMonday - Friday & 1st/3rd/5th Saturday
Short Loop Services15 trips from Kempegowda
Kempegowda → ITPL
08:58, 09:07, 09:18, 09:28, 09:39
Kempegowda → Whitefield
09:49, 10:00, 10:10, 10:21, 11:00
Kempegowda → Baiyappanahalli
10:39, 10:50, 11:11, 11:12, 08:48
MG Road → Kengeri
18:09
MG Road → Challaghatta
18:29
Additional Corridor Services
Kempegowda → Whitefield
08:44 – 10:24 (Avg. 3.3 mins)
Mysore Road → Garudachar Palya
07:48 – 09:01 (Every 10 mins)
ITPL → Mysore Road
17:56 – 19:56 (Every 5 mins)
Baiyappanahalli → Mysore Road
16:19 – 20:19 (Every 5 mins)
Green Line
Complete Train Schedule
Main ServicesMonday - Friday & 1st/3rd/5th Saturday
Headway References
Nagasandra / Peenya Industry
06:37 – 10:22 (Every 5 mins)
Nagasandra / Peenya Industry
16:08 – 19:40 (Every 5 mins)
Yelachenahalli
07:20 – 10:50 (Every 5 mins)
Yelachenahalli
16:58 – 20:22 (Every 5 mins)
Yellow Line
Complete Train Schedule
Main ServicesMonday - Saturday
Peak Hours: 7:00 AM - 10:00 AM and 5:00 PM - 8:00 PM on weekdays. Trains run more frequently during these times.
Second & Fourth Saturdays: Metro operates on Sunday/Holiday schedule on 2nd and 4th Saturdays of each month.
Service Updates: During festivals and special occasions, timings may be extended. Check official announcements for updates.
Plan Ahead: Arrive at the station at least 5 minutes before your desired departure to account for ticket purchase and platform access time.
First & Last Metro Times — All 85 Stations
Looking for last metro from Kengeri, BTM metro timings, or Whitefield last metro station? Every one of Bangalore Metro's 85 stations — both directions, first and last train — updated 2026.
| Station ↑ | Line | Direction | First | Last |
|---|---|---|---|---|
| Attiguppe | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Attiguppe | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| BTM Layout | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| BTM Layout | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Baiyappanahalli | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Baiyappanahalli | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Banashankari | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Banashankari | Green Line | Towards Madavara | ||
| Benniganahalli | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Benniganahalli | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Beratena Agrahara | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Beratena Agrahara | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Biocon Hebbagodi | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Biocon Hebbagodi | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Bommanahalli | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Bommanahalli | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Central Silk Board | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Central Silk Board | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Challaghatta | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Challaghatta | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Chickpete | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Chickpete | Green Line | Towards Madavara | ||
| Chikkabidarakallu | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Chikkabidarakallu | Green Line | Towards Madavara | ||
| City Railway Station | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| City Railway Station | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Cubbon Park | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Cubbon Park | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Dasarahalli | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Dasarahalli | Green Line | Towards Madavara | ||
| Deepanjali Nagar | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Deepanjali Nagar | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Delta Electronics Bommasandra | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Delta Electronics Bommasandra | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Doddakallasandra | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Doddakallasandra | Green Line | Towards Madavara | ||
| Dr. BR. Ambedkar Station (Vidhana Soudha) | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Dr. BR. Ambedkar Station (Vidhana Soudha) | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Electronic City | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Electronic City | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Garudacharpalya | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Garudacharpalya | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Goraguntepalya | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Goraguntepalya | Green Line | Towards Madavara | ||
| Halasuru | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Halasuru | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Hongasandra | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Hongasandra | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Hoodi | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Hoodi | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Hopefarm Channasandra | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Hopefarm Channasandra | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Hosa Road | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Hosa Road | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Huskur Road | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Huskur Road | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Indiranagar | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Indiranagar | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Infosys Foundation Konappana Agrahara | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Infosys Foundation Konappana Agrahara | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Jalahalli | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Jalahalli | Green Line | Towards Madavara | ||
| Jaya Prakash Nagara | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Jaya Prakash Nagara | Green Line | Towards Madavara | ||
| Jayadeva Hospital | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Jayadeva Hospital | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Jayanagara | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Jayanagara | Green Line | Towards Madavara | ||
| Jnanabharathi | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Jnanabharathi | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Kadugodi Tree Park | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Kadugodi Tree Park | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Kengeri | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Kengeri | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Kengeri Bus Terminal | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Kengeri Bus Terminal | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Konanakunte Cross | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Konanakunte Cross | Green Line | Towards Madavara | ||
| Krishna Rajendra Market | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Krishna Rajendra Market | Green Line | Towards Madavara | ||
| Krishnarajapura (K.R.Pura) | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Krishnarajapura (K.R.Pura) | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Kudlu Gate | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Kudlu Gate | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Kundalahalli | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Kundalahalli | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Kuvempu Road | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Kuvempu Road | Green Line | Towards Madavara | ||
| Lalbagh Botanical Garden | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Lalbagh Botanical Garden | Green Line | Towards Madavara | ||
| MG Road | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| MG Road | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Madavara (BIEC) | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Madavara (BIEC) | Green Line | Towards Madavara | ||
| Magadi Road | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Magadi Road | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Mahalakshmi | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Mahalakshmi | Green Line | Towards Madavara | ||
| Manjunatha Nagara | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Manjunatha Nagara | Green Line | Towards Madavara | ||
| Mysuru Road | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Mysuru Road | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Nadaprabhu Kempegowda Station (Majestic) | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Nadaprabhu Kempegowda Station (Majestic) | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Nadaprabhu Kempegowda Station (Majestic) | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Nadaprabhu Kempegowda Station (Majestic) | Green Line | Towards Madavara | ||
| Nagasandra | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Nagasandra | Green Line | Towards Madavara | ||
| Nallurhalli | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Nallurhalli | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| National College | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| National College | Green Line | Towards Madavara | ||
| Pantharapalya (Nayandahalli) | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Pantharapalya (Nayandahalli) | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Pattanagere | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Pattanagere | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Pattanduru Agrahara | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Pattanduru Agrahara | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Peenya | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Peenya | Green Line | Towards Madavara | ||
| Peenya Industry | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Peenya Industry | Green Line | Towards Madavara | ||
| Ragigudda | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Ragigudda | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Rajajinagar | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Rajajinagar | Green Line | Towards Madavara | ||
| Rajarajeshwari Nagar | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Rajarajeshwari Nagar | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Rashtreeya Vidyalaya Road | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Rashtreeya Vidyalaya Road | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Rashtreeya Vidyalaya Road | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Rashtreeya Vidyalaya Road | Green Line | Towards Madavara | ||
| Sampige Road | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Sampige Road | Green Line | Towards Madavara | ||
| Sandal Soap Factory | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Sandal Soap Factory | Green Line | Towards Madavara | ||
| Seetharamapalya | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Seetharamapalya | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Silk Institute | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Silk Institute | Green Line | Towards Madavara | ||
| Singasandra | Yellow Line | Towards Bommasandra | ||
| Singasandra | Yellow Line | Towards R V Road | ||
| Singayyanapalya | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Singayyanapalya | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Sir M. Visveshwaraya Station (Central College) | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Sir M. Visveshwaraya Station (Central College) | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| South End Circle | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| South End Circle | Green Line | Towards Madavara | ||
| Sri Balagangadharanatha Swamiji Station (Hosahalli) | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Sri Balagangadharanatha Swamiji Station (Hosahalli) | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Sri Sathya Sai Hospital | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Sri Sathya Sai Hospital | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Srirampura | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Srirampura | Green Line | Towards Madavara | ||
| Swami Vivekananda Road | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Swami Vivekananda Road | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Thalaghattapura | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Thalaghattapura | Green Line | Towards Madavara | ||
| Trinity | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Trinity | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Vajarahalli | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Vajarahalli | Green Line | Towards Madavara | ||
| Vijayanagara | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Vijayanagara | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Whitefield (Kadugodi) | Purple Line | Towards Challaghatta | ||
| Whitefield (Kadugodi) | Purple Line | Towards Whitefield | ||
| Yelachenahalli | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Yelachenahalli | Green Line | Towards Madavara | ||
| Yeshwanthpur | Green Line | Towards Silk Institute | ||
| Yeshwanthpur | Green Line | Towards Madavara |
Times derived from Namma Metro's published weekday terminal schedules plus travel time to each station. Weekends and public holidays run reduced service — check line-level tabs above for weekend timings.
